顾其金 | 2021.1.2 | 冠军球场16号洞 |
凌骁 | 2021.1.13 | 仙湖球场11号洞 |
刘大鹏 | 2021.1.14 | 仙湖球场11号洞 |
叶宏村 | 2021.2.6 | 冠军球场13号洞 |
佟鑫 | 2021.2.7 | 仙湖球场2号洞 |
国藤 | 2021.2.7 | 仙湖球场6号洞 |
葛甘牛 | 2021.2.16 | 冠军球场13号洞 |
赵炳祥 | 2021.3.6 | 冠军球场13号洞 |
曲立涛 | 2021.4.3 | 冠军球场13号洞 |
沈化 | 2021.4.8 | 冠军球场13号洞 |
何伟光 | 2021.5.11 | 冠军球场13号洞 |
陈琦 | 2021.5.14 | 冠军球场16号洞 |
曹明 | 2021.6.5 | 冠军球场13号洞 |
蒋朝光 | 2021.6.9 | 仙湖球场6号洞 |
王爱君 | 2021.6.11 | 仙湖球场11号洞 |
欧阳文石 | 2021.6.11 | 冠军球场4号洞 |
祖容平 | 2021.6.27 | 冠军球场16号洞 |
虞阳 | 2021.7.10 | 仙湖球场11号洞 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
球场 | 冠军球场
18洞打球费(含果岭、设施、球僮、球车费)
|
仙湖
18洞打球费(含果岭、设施、球僮、球车费)
|
|||
类别 | 平日 | 周末及节假日 | 平日 | 周末及节假日 | |
白金会员 | 360 | 300 | |||
金卡 会员 | 本土 | 360 | 300 | ||
海外 | 560 | 520 | |||
会员陪同嘉宾 | 1180 | 1580 | 730 | 1230 | |
仙湖 会员 | 本土 | - | 300 | ||
海外 | - | 520 | |||
储值金客户 | - | 730 | 1230 | ||
储值金嘉宾 | - | 830 | 1330 | ||
介绍嘉宾 | - | 930 | 1530 | ||
访客 | - | 1400 | 2000 |